Prislista byggvatten
| Tjänst | Exkl moms | Inkl moms |
| Uppsättning av byggvattenmätare (påsläpp av vatten ingår) | 900 | 1125 |
| Nedtagning av byggvattenmätare (avstäning av vatten ingår) | 900 | 1125 |
| Förgäves beök | 900 | 1125 |
| Avstängning av vattentillförsel | 900 | 1125 |
| Påsläpp av vattentillförsel | 900 | 1125 |
| Hyra av byggvattenmätare, per dag | 20 | 25 |
| Förbrukat vatten per m3 | 10,47 | 13,09 |
| Skadad/saknad vattenmätare debiteras utifrån mätarstorlek |