Prislista återvinningstjänster
Prislistan gäller från 2021-01-01
Ofärgat/färgat glas, plåt/metall, hårdplast, papper, wellpapp och plastfilm
Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år inkl moms |
1 gång/månad | 2 046 | 2 558 |
2 gånger/månad | 4 092 | 5 115 |
1 gång/vecka | 8 186 | 10 232 |
Varannan månad | 1 024 | 1 280 |
Kärlhyra/månad/behållare (20,00) | 288 | 360 |
Kärlhyra ingår ej i hämtningen.
Kund budar om extra hämtning
365 kronor per hämtningsställe exkl moms (456 kronor inkl moms)
Batterier och lysrör
Hämtningsintervall | Pris/år, exkl moms | Pris/år, inkl moms |
2 gånger/månad | 1 576 | 1 970 |
Varannan månad | 474 | 592 |
2 gånger/år | 241 | 301 |
1 gång/år | 124 | 155 |
Kärlhyra/månad/behållare (4,17) | 59 | 74 |
Kärlhyra ingår ej i hämtningen.
Kund budar om extra hämtning
95 kronor per hämtningsställe exkl moms (119 kronor inkl moms)