Prislista Mosseruds återvinningsanläggning
Prislistan gäller från 2025-01-01
Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent. Beloppen är avrundade.
| Varuslag | Avgift kr/ton | |
| exkl moms | inkl moms | |
| 101 Osorterat avfall | 2 280 | 2 850 |
| 102 Brännbart | 1 041 | 1 301 |
| 103 Brännbart grovavfall | 1 251 | 1 564 |
| 104 Gips | 1 529 | 1 911 |
| 105 Metall | 88 | 110 |
| 201 Rent trä | 156 | 195 |
| 202 Behandlat trä | 245 | 306 |
| 203 Impregnerat trä | 2 423 | 3 029 |
| 204 Rivningsvirke | 573 | 716 |
| 301 Ris | 103 | 128 |
| 302 Park- och trädgårdsavfall | 267 | 334 |
| 303 Gödsel | 0 | 0 |
| 304 Stubbar | 1 465 | 1 831 |
| 401 Jordmassor | Pris enl överenskommelse | |
| 402 Övriga ler- och schaktmassor | 320 | 400 |
| 501 Tegel och grus | 0 | 0 |
| 502 Betong | 780 | 976 |
| 503 Ren betong 30x10 cm | 490 | 612 |
| 504 Asfalt | 39 | 49 |
| 601 Konstruktionsmaterial | 604 | 755 |
| 701 Asbest | 2 800 | 3 499 |
| Farligt avfall - Kontakta återvinningsanläggningen för priser, telefon 0586-750 199 | ||
Egen transport med personbil, personbil + släp eller mindre pick-up
| Specifikation | Avgift kr/tillfälle | |
| exkl moms | inkl moms | |
| Privatpersoner och företag kan lämna avfall som transporteras i personbil, personbil med släpkärra eller i mindre pick-up. Privatpersoner betalar ingen avgift. Företag betalar en avgift per tillfälle. Med företag avses företag, organisationer, myndigheter, kommuner och övriga verksamheter. | ||
| Avfallet avlämnas sorterat | 150 | 188 |