Prisjämförelse Klok och Rörligt
Här kan du se prishistoriken under de senaste åren på Karlskoga Rörligt och vårt förvaltade elavtal Karlskoga Klok. Priserna anger öre/kWh inklusive moms och är baserade på elområde 3.
Elavtal med rörligt pris baseras på spotmarknadens månadspriser. Du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för el var månaden innan.
Just nu erbjuder vi inte avtal med fast elpris.
2024
Månad | Förvaltat elpris Karlskoga Klok |
Rörligt elpris Karlskoga Rörligt |
December | ||
November | ||
Oktober | 58,76 | 39,87 |
September | 43,83 | 30,14 |
Augusti | 37,64 | 22,06 |
Juli | 48,00 | 35,83 |
Juni | 55,88 | 43,66 |
Maj | 53,14 | 41,97 |
April | 86,60 | 83,34 |
Mars | 102,69 | 87,96 |
Februari | 98,03 | 77,32 |
Januari | 122,69 | 118,21 |
2023
Månad | Förvaltat elpris Karlskoga Klok |
Rörligt elpris Karlskoga Rörligt |
December | 133,91 | 123,17 |
November | 123,06 | 115,16 |
Oktober | 92,73 | 52,56 |
September | 80,84 | 38,83 |
Augusti | 91,05 | 55,39 |
Juli | 91,99 | 55,31 |
Juni | 107,76 | 72,78 |
Maj | 98,45 | 60,88 |
April | 132,09 | 95,31 |
Mars | 204,03 | 112,42 |
Februari | 203,69 | 115,23 |
Januari | 284,49 | 130,04 |
2022
Månad | Förvaltat elpris Karlskoga Klok |
Rörligt elpris Karlskoga Rörligt |
December | 360,10 | 367,24 |
November | 259,10 | 193,64 |
Oktober | 195,10 | 113,47 |
September | 261,20 | 303,01 |
Augusti | 155,06 | 302,16 |
Juli | 122,65 | 120,61 |
Juni | 96,61 | 167,95 |
Maj | 88,49 | 137,29 |
April | 77,96 | 118,79 |
Mars | 92,98 | 176,37 |
Februari | 97,65 | 108,68 |
Januari | 126,78 | 145,68 |
2021
Månad | Klok | Rörligt |
December | 130,74 | 245,99 |
November | 91,76 | 127,71 |
Oktober | 73,96 | 92,11 |
September | 68,23 | 124,44 |
Augusti | 58,74 | 91,54 |
Juli | 55,18 | 80,86 |
Juni | 51,50 | 57,18 |
Maj | 51,86 | 61,66 |
April | 50,39 | 47,97 |
Mars | 55,98 | 53,11 |
Februari | 63,09 | 77,34 |
Januari | 56,88 | 69,52 |
2020
Månad | Klok | Rörligt |
December | 52,78 | 46,59 |
November | 51,99 | 40,12 |
Oktober | 47,53 | 35,44 |
September | 50,46 | 50,38 |
Augusti | 47,71 | 51,39 |
Juli | 46,63 | 17,59 |
Juni | 49,99 | 38,33 |
Maj | 45,18 | 22,74 |
April | 46,44 | 18,17 |
Mars | 60,54 | 25,28 |
Februari | 62,28 | 31,53 |
Januari | 61,53 | 38,12 |
2019
Månad | Klok | Rörligt |
December | 66,78 | 56,74 |
November | 68,35 | 64,87 |
Oktober | 67,93 | 58,87 |
September | 65,49 | 54,11 |
Augusti | 65,40 | 57,61 |
Juli | 64,79 | 53,37 |
Juni | 58,19 | 40,27 |
Maj | 60,21 | 54,28 |
April | 68,98 | 60,63 |
Mars | 71,95 | 62,04 |
Februari | 79,73 | 71,89 |
Januari | 81,36 | 82,87 |
2018
Månad | Klok | Rörligt |
December | 74,98 | 77,68 |
November | 73,79 | 76,92 |
Oktober | 68,43 | 69,39 |
September | 63,40 | 80,23 |
Augusti | 61,56 | 85,01 |
Juli | 63,33 | 79,43 |
Juni | 50,64 | 67,83 |
Maj | 50,23 | 53,42 |
April | 54,80 | 56,06 |
Mars | 57,53 | 53,09 |
Februari | 54,05 | 58,62 |
Januari | 50,34 | 48,09 |
Elpriskollen är en oberoende jämförelsesajt för elavtal.
Klicka här för att gå till Elpriskollen (extern sida, öppnas i nytt fönster)