Företagsuppgifter
Karlskoga Energi & Miljö är uppdelat i nio olika juridiska bolag. Här hittar du företagsuppgifter till samtliga bolag.
Karlskoga Energi & Miljö AB
Bankgiro | 685-4475 |
Bankgiro (OCR) | 5983-0174 |
VAT-nr | 556507412601 |
IBAN | SE73 8000 0845 2569 3516 9083 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
EORI-nr | SE5565074126 |
GLN-nr | 7365565074129 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556507-4126 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.eom@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress | Skrantahöjdsvägen 38 |
Karlskoga Elnät AB
Bankgiro | 5983-0182 |
VAT-nr | SE556507429001 |
IBAN | SE27 8000 0845 2569 3516 9232 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
EORI-nr | SE5565074290 |
GLN-nr | 7365565074297 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556507-4290 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.elnat@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöks- och leveransadress | Bregårdsgatan 22 |
Karlskoga Kraftvärmeverk AB
Bankgiro | 5983-0208 |
VAT-nr | SE556507430801 |
IBAN | SE92 8000 0485 2569 3516 9323 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
EORI-nr | SE5565074308 |
GLN-nr | 7365565074303 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556507-4308 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.kvv@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöks- och leveransadress | Värmeverksvägen 10 |
VA-bolaget i Karlskoga AB
Bankgiro | 5983-0216 |
VAT-nr | SE556507445601 |
IBAN | SE19 8000 0845 2569 3516 9182 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
EORI-nr | SE5565074456 |
GLN-nr | 7365565074457 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556507-4456 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.miljo@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress | Skrantahöjdsvägen 38 |
Leveransadress Reningsverk | Rektor Lindholms väg 40 |
Leveransadress Vattenverk | Gelleråsen 60 |
Leveransadress Rörnät | Bregårdsgatan 22 |
Karlskoga Stadsnät AB
Bankgiro | 5584-4526 |
VAT-nr | SE556562034001 |
IBAN | SE62 8000 0845 2569 3516 9281 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
GLN-nr | 7365565620340 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.stadsnat@karlskogaenergi.se |
Organisationsnummer | 556562-0340 |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress | Skrantahöjdsvägen 38 |
Karlskoga Vattenkraft AB
Bankgiro | 824-5631 |
VAT-nr | SE556828038101 |
IBAN | SE38 8000 0845 2569 3516 9422 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
EORI-nr | SE5568280381 |
GLN-nr | 7365568280381 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556828-0381 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.vattenkraft@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress Karlskoga | Skrantahöjdsvägen 38 |
Besöksadress Hällefors | Svedbergsvägen 6 B |
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Bankgiro | 892-2924 |
VAT-nr | SE556991135601 |
IBAN | SE85 8000 0845 2569 3516 9158 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
GLN-nr | 7365569911352 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556991-1356 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.renhall@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress | Skrantahöjdsvägen 38 |
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Bankgiro | 681-0154 |
VAT-nr | SE556819114101 |
IBAN | SE07 8000 0845 2569 3516 9398 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
GLN-nr | 7365568191144 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 556819-1141 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.biogas@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress | Skrantahöjdsvägen 38 |
Leveransadress produktionsanläggning | Gottebol 207, 691 93 Karlskoga |
Möckeln Energi AB
Bankgiro59 | 5975-0992 |
VAT-nr | SE 559399190301 |
IBAN | SE84 8000 0845 2576 4150 1254 |
SWIFT/BIC | SWEDSESS |
GLN-nr | 7365593991900 |
VAN-leverantör | Inexchange |
Organisationsnummer | 559399-1903 |
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) | faktura.mockeln@karlskogaenergi.se |
Faktureringsadress | Box 42, 691 21 Karlskoga |
Besöksadress | Skrantahöjdsvägen 38 |